Datum | Laagwater | Activiteit | Plaats | Klassen | Club open | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
di | 01-10 | 7:54 | 20:09 | ||||
wo | 02-10 | 8:23 | 20:42 | ||||
do | 03-10 | 8:50 | 21:10 | ||||
vr | 04-10 | 9:12 | 21:35 | ||||
za | 05-10 | 9:37 | 22:00 | najaarsstage. 16:00-18:00 (rsyc) | De Panne | ||
zo | 06-10 | 10:06 | 22:28 | najaarsstage. 9:00 (rsyc) | De Panne | ||
ma | 07-10 | 10:37 | 22:56 | ||||
di | 08-10 | 11:10 | 23:27 | ||||
wo | 09-10 | 11:44 | |||||
do | 10-10 | 0:04 | 12:31 | ||||
vr | 11-10 | 0:58 | 13:52 | ||||
za | 12-10 | 2:49 | 15:39 | ||||
zo | 13-10 | 4:08 | 16:48 | ||||
ma | 14-10 | 5:15 | 17:53 | ||||
di | 15-10 | 6:18 | 18:50 | ||||
wo | 16-10 | 7:13 | 19:39 | ||||
do | 17-10 | 7:58 | 20:22 | ||||
vr | 18-10 | 8:38 | 21:04 | ||||
za | 19-10 | 9:19 | 21:46 | najaarsstage. 8:30 (rsyc) | De Panne | ||
zo | 20-10 | 10:00 | 22:25 | ||||
ma | 21-10 | 10:40 | 23:09 | ||||
di | 22-10 | 11:22 | 23:53 | ||||
wo | 23-10 | 12:09 | |||||
do | 24-10 | 0:46 | 13:15 | ||||
vr | 25-10 | 1:58 | 14:37 | ||||
za | 26-10 | 3:18 | 15:51 | Herfstrace. 13:00 (rsyc) | De Panne | 2,3,s,5 | |
zo | 27-10 | 3:34 | 16:08 | Training Piloot B. 14:00-16:00 (rsyc) Open Training Krab. 14:00-16:00 (zc. de krab) |
De Panne De Panne |
||
ma | 28-10 | 4:51 | 17:12 | ||||
di | 29-10 | 5:44 | 18:00 | ||||
wo | 30-10 | 6:23 | 18:38 | ||||
do | 31-10 | 6:53 | 19:08 |